<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fosforo</title>
	<atom:link href="http://www.radiogladio.it/fosforo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiogladio.it/fosforo</link>
	<description>il blog di Sergio Messina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il digital ci divide</title>
		<link>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2472</link>
		<comments>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2472#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itaglia]]></category>
		<category><![CDATA[cronache padane]]></category>
		<category><![CDATA[tech/web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogladio.it/fosforo/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Milano: stamattina vado alla ASL a ritirare delle radiografie alla mano, che mi vengono consegnate su CD rom. Quindi procedo alla volta dell&#8217;ortopedico (sempre della ASL) per mostrargliele. Nello studio c&#8217;era un PC, ma purtroppo ne&#8217; il medico ne&#8217; l&#8217;infermiera sapevano farlo funzionare. Fortunatamente l&#8217;esito era negativo e quindi non sono servite. Ma tra il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano: stamattina vado alla ASL a ritirare delle radiografie alla mano, che mi vengono consegnate su CD rom. Quindi procedo alla volta dell&#8217;ortopedico (sempre della ASL) per mostrargliele. Nello studio c&#8217;era un PC, ma purtroppo ne&#8217; il medico ne&#8217; l&#8217;infermiera sapevano farlo funzionare. Fortunatamente l&#8217;esito era negativo e quindi non sono servite. Ma tra il ritiro e la visita ho fatto in tempo a passare per casa, infilare il CD nel computer, scoprire che era in formato <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/DICOM"  target="_blank">DICOM</a> (Digital Imaging and Communications in Medicine, estensione .dcm), trovare un software gratis (per Mac, si chiama <a href="http://www.osirix-viewer.com/"  target="_blank">Osirix</a>, come <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Wanda_Osiris"  target="_blank">Wanda</a>) che lo leggesse e convertire le due radiografie in Jpg.</p>
<p>Ma il bello è che questa, che io sappia, è la prima radiografia che contiene un segno simbolico della diagnosi.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2473" style="border: solid gray 1px;" src="http://www.radiogladio.it/fosforo/wp-content/uploads/2010/09/rxdx.jpg" alt="" width="500" height="688" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2472/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A volte rimangono</title>
		<link>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2465</link>
		<comments>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2465#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itaglia]]></category>
		<category><![CDATA[dittatura?]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogladio.it/fosforo/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Guardo Rai Storia, che è involontariamente favolosa (con pezzi d&#8217;Italia andata assolutamente sublimi) ma volontariamente spesso discutibile. Benché diretta da Paolo Ruffini, Rai Storia è il feudo di Giovanni Minoli, in onda quasi tutte le sere. Minoli, lo dico per i più giovani, è stato la voce del padrone fin dai tempi del Craxismo, di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guardo <a href="http://www.storia.rai.it/"  target="_blank">Rai Storia</a>, che è involontariamente favolosa (con pezzi d&#8217;Italia andata assolutamente sublimi) ma volontariamente spesso discutibile. Benché diretta da Paolo Ruffini, Rai Storia è il feudo di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Minoli"  target="_blank">Giovanni Minoli</a>, in onda quasi tutte le sere. Minoli, lo dico per i più giovani, è stato la voce del padrone fin dai tempi del Craxismo, di cui era uno degli esponenti di punta. Una voce dichiaratamente schierata, che non ha perso ne&#8217; il pelo ne&#8217; il vizio (ma ha preso qualche chilo &#8211; pur restando immensamente vanitoso).</p>
<p><em><strong>Rinascimento Nucleare</strong><br />
Il futuro del nucleare in Italia, tra costi, pericoli, strategie,  vantaggi. Ma anche un&#8217;analisi del passato, a partire da Fermi e dal  gruppo di via Panisperna; il racconto della storia recente fino  all&#8217;incubo di Chernobyl; sino all&#8217;oggi. Ripartire dal simbolo perduto  come se un grande vecchio avesse guidato la mano dei nuovi ricercatori  dell&#8217;energia. Ripartire dal simbolo del nucleare per una nuova politica  energetica all&#8217;insegna dell&#8217;indipendenza dalle altre potenze e dalla  sostanziale inesauribilità delle risorse. Per qualcuno una provocazione.  Per qualcun altro una benedizione. </em></p>
<p>Questo testo, <a href="http://tv.lospettacolo.it/leggi.asp?id=-9223372036854707452"  target="_blank">tratto da qui</a>, potrebbe essere:</p>
<p>1. Il comunicato stampa di un&#8217;iniziativa del Governo sul nucleare.<br />
2. Il brief dell&#8217;intervento di Altero Matteoli al simposio sull&#8217;energia di Strüzzømålnatö.<br />
3. Il depliànt promozionale di un costruttore di centrali atomiche chiavi-in-mano.<br />
4. La scheda di presentazione di Dixit di stasera.</p>
<p>La cosa brutta è che molto probabilmente è un po&#8217; tutte queste cose. Quella certa è che la risposta esatta è l&#8217;ultima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Dogg</title>
		<link>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2460</link>
		<comments>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2460#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[mondo quark]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogladio.it/fosforo/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[
C&#8217;è pochissimo da aggiungere, se non delle informazioni: l&#8217;album di Swamp Dogg è del &#8216;70, e il titolo Total Destruction to your Mind è perfetto. Devo dire che l&#8217;ascolto non regge il confronto con la copertina. Qualcuno sostiene che quella del suo successivo album, Rat on! sia la più brutta della storia della musica, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2459" src="http://www.radiogladio.it/fosforo/wp-content/uploads/2010/08/swmpdgg-s.jpg" alt="" width="500" height="503" style="border:solid gray 1px" /></p>
<p>C&#8217;è pochissimo da aggiungere, se non delle informazioni: l&#8217;album di <a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=2&amp;sqi=2&amp;ved=0CBwQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSwamp_Dogg&amp;ei=FxJ9TPPXOJS7jAe77sHTDg&amp;usg=AFQjCNGdqOCoaZ4OhTfMkSbIlprlzWGeeQ&amp;sig2=d8xjbptTYEHQc5MYk9ZoDw"  target="_blank">Swamp Dogg</a> è del &#8216;70, e il titolo <em>Total Destruction to your Mind</em> è perfetto. Devo dire che l&#8217;ascolto non regge il confronto con la copertina. Qualcuno sostiene che <a href="http://www.funnyalbumcovers.com/2009/01/more-from-swamp-dogg-rat-on-cover.html"  target="_blank">quella del suo successivo album, Rat on!</a> sia la più brutta della storia della musica, ma io dico che se la gioca con questa. Dogg ha anche un <a href="http://www.swampdogg.net/"  target="_blank">sito personale</a>, e secondo me se lo pagate bene lui viene a suonare al vostro matrimonio in questa tenuta, completa di camion della monnezza con divanetto riciclato, barile arruginito traforato da proiettili e calzerotto bianco sotto lo stivaletto &#8211; con calzoncino color carne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastro Lindo molestatore</title>
		<link>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2456</link>
		<comments>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2456#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[tech/web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogladio.it/fosforo/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Non ce n&#8217;è: a me i Cookie m&#8217;hanno sempre insospettito. E infatti sul New York Times c&#8217;è un bell&#8217;articolo sul Retargeting, pratica orrenda che si attua proprio utilizzando i Cookie. Una signora americana vede delle scarpe su un sito ma non le compra. Da quel momento viene inseguita da pubblicità di quelle scarpe in molti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non ce n&#8217;è: a me i <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie"  target="_blank">Cookie</a> m&#8217;hanno sempre insospettito. E infatti sul New York Times c&#8217;è <a href="http://www.nytimes.com/2010/08/30/technology/30adstalk.html?_r=1&amp;hp"  target="_blank">un bell&#8217;articolo</a> sul <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_retargeting"  target="_blank">Retargeting</a>, pratica orrenda che si attua proprio utilizzando i Cookie. Una signora americana vede delle scarpe su un sito ma non le compra. Da quel momento viene inseguita da pubblicità di quelle scarpe in molti altri siti. Una storia sgradevole, con un sapore proprio brutto. La cosa davvero terribile però è che, mentre in molti paesi si discute su come regolamentare questo settore, qua da noi il problema è ignorato. Vaglielo a spiegare a Giovanardi cos&#8217;è un Cookie.</p>
<p>Oh, detto questo a me il Retargeting mi fa una pippa, come a molti di voi &#8211; ma forse non a tutti. Quindi vale la pena di ricordare che, nelle preferenze (di Firefox in questo caso, ma anche di tutti gli altri browser) dove dice <em>Keep cookies until</em> bisogna scegliere <em>Until I close Firefox</em>, e mai lasciare l&#8217;opzione di default <em>Until they expire</em>: il cookie di Google, per esempio, scade nel 2038.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lusso vs miseria</title>
		<link>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2450</link>
		<comments>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2450#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itaglia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech/web]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogladio.it/fosforo/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Una bella notizia: Chiude Blockbuster. Non solo mi faceva orrore il luogo, la selezione, l&#8217;illuminazione, i colori e la clientela ma, essendo di Fininvest, aveva solo film ripugnanti (come avevo già scritto tempo fa). Chiude in Italia e anche negli USA, con una differenza capitale. In America infatti BB muore sotto i colpi di Netflix, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una bella notizia: <a href="http://www.corriere.it/economia/10_agosto_28/blockbuster-fallimento_82691822-b26e-11df-8a2a-00144f02aabe.shtml"  target="_blank">Chiude Blockbuster</a>. Non solo mi faceva orrore il luogo, la selezione, l&#8217;illuminazione, i colori e la clientela ma, essendo di Fininvest, aveva solo film ripugnanti (come avevo <a href="http://www.radiogladio.it/wm/2005/09/a-blockbuster-nightmare/" >già scritto</a> tempo fa). Chiude in Italia e anche negli USA, con una differenza capitale. In America infatti BB muore sotto i colpi di <a href="http://www.netflix.com/"  target="_blank">Netflix</a>, che ho testato mentre mi trovavo lì e che funziona a meraviglia: 8.99 $ al mese per tutti i film che vuoi, recapitati in DVD via posta (in 24 ore), senza penali per il ritardo perché <span style="text-decoration: underline;">non esiste data di riconsegna</span>. Non solo: moltissimi film e serie tv possono essere visti in streaming dal PC.</p>
<p>In Italia viceversa Netflix non ce l&#8217;avremo mai, così come non avremo <a href="http://www.hulu.com/"  target="_blank">Hulu</a> (film, documentari e serie tv gratis in streaming). Perché? Per via di Mediaset Premium on demand che ha molti dei diritti su film e tv. Per 10 euro al mese (più decoder abilitato a pagamento) si hanno &#8220;fino a 50 FILM diversi tra cui scegliere e le ultime puntate delle più famose SERIE TV americane. I film si aggiornano automaticamente, così ogni settimana hai 12 film sempre nuovi!&#8221; (ma sempre &#8220;fino a 50&#8243;).</p>
<p>Quindi, mentre Netflix ha TUTTO, Il Mediaset delle libertà (ma non di scelta) ha massimo 50 film diversi tra cui scegliere. Tarkovski? Bunuel? Macché: Vanzina, Neri Parenti e naturalmente Biutiful. Saremo pure <a href="http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2433" >i mejo</a>, ma a me sembriamo sempre i mejo fessi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadro in 3D</title>
		<link>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2441</link>
		<comments>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2441#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[a.r.t.e.]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogladio.it/fosforo/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Non so a voi, ma a me più passa il tempo più mi attira l&#8217;idea di avere intorno degli oggetti potenti. Non solo delle belle cose (da vedere, toccare, con cui convivere) ma dei manufatti che, per una ragione o per l&#8217;altra, sono significativi. Naturalmente quello che è bello, potente e intenso per me non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non so a voi, ma a me più passa il tempo più mi attira l&#8217;idea di avere intorno degli oggetti potenti. Non solo delle belle cose (da vedere, toccare, con cui convivere) ma dei manufatti che, per una ragione o per l&#8217;altra, sono significativi. Naturalmente quello che è bello, potente e intenso per me non lo sarà per voi, o magari invece si. Una classe di oggetti che mi dà particolare piacere a molti livelli è l&#8217;arte passata &#8211; lo sapete, vi ho già lungamente intrattenuto su questo tema. Naturalmente un quadro ha due piani di esistenza. Uno è l&#8217;immagine che ci è dipinta, e che può essere riprodotta, stampata, guardata e messa nei blog. Se la riproduzione è di buona qualità possiamo farci un&#8217;idea davvero precisa del quadro, e naturalmente godere  della visione del medesimo (se ci piace). Una buona riproduzione a grandezza naturale appesa in casa funziona quasi quanto l&#8217;originale &#8211; nella sua funzione di arricchimento del muro, e del nostro abitare insieme.</p>
<p>Poi c&#8217;è un altro piano, che è appunto l&#8217;oggetto potente: non solo la pennellata, le impronte digitali del pittore e la tela toccata dall&#8217;artista ma il telaio, il bordo, la cornice, eventuali scritte sul retro, il legname dell&#8217;epoca su cui è intelaiato&#8230; Un quadro è anche questo; però questo non si può scannerizzare, e per goderne bisogna essere con l&#8217;originale.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2442" style="border: solid gray 1px;" src="http://www.radiogladio.it/fosforo/wp-content/uploads/2010/08/drgn-s.jpg" alt="" width="500" height="660" /></p>
<p>Prendete per esempio l&#8217;immagine qui sopra, <em>Draak</em> di <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher"  target="_blank">MC Escher</a>, 1952. Questa riproduzione adorna assai graziosamente questa pagina e permette di fruire del fantastico disegno. L&#8217;originale (41,7 x 31,6 cm.) è un&#8217;incisione (ovviamente multipla) su legno stampata su carta orientale, firmata a matita da MC* medesimo, che ci ha anche scritto sopra<em> eigen druk</em>, stampato in proprio. <a href="http://www.christies.com/lotfinder/lot_details.aspx?from=searchresults&amp;intObjectID=5349008&amp;sid=6637bb4b-6149-4fa1-b168-9d80b8bbbe87"  target="_blank">La vendono</a> da Christie&#8217;s a Londra il 15 settembre, base d&#8217;asta 5.000 pound (circa 6.000 €). Mo&#8217;, io non è che c&#8217;ho questo genere di soldi da investire in MC Escher. Però se penso che con 4.200 euro ci si compra <a href="http://www.shoppingtruck.it/ycbin/stampa.asp?C_NAVIGA_ANN=71621"  target="_blank">un ducato del &#8216;95 con 202.000 chilometri</a>, oppure <a href="http://www.easyviaggio.com/fiji"  target="_blank">un volo per le Fiji</a> (suicida, oltre 24 ore) o anche un trittico di <a href="http://www.athosfaccincani.it/"  target="_blank">Athos Faccincani</a>, beh allora mi pare un investimento sensato e quasi furbo.</p>
<p>*Semmai foste curiosi sta per Maurits Cornelis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefono da Prato</title>
		<link>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2435</link>
		<comments>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[a.r.t.e.]]></category>
		<category><![CDATA[annunci]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogladio.it/fosforo/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Ho il piacere di annunciarvi che il mio video Sono Stufa di Tutto (parte della serie Lettere Moderne reclamizzata qui a fianco) è tra i finalisti del premio Videominuto. Quindi sarà proiettato, insieme agli altri 39 contendenti (primo premio 1000 euro), al Museo Pecci di Prato l&#8217;11 settembre dalle 21:30. Non avendo mai vinto nulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho il piacere di annunciarvi che il mio video <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rFu5QIWiJ5A"  target="_blank">Sono Stufa di Tutto</a> (parte della serie <em>Lettere Moderne</em> reclamizzata qui a fianco) è tra <a href="http://www.videominuto.it/home.php?&amp;toc=8879"  target="_blank">i finalisti</a> del premio <a href="http://www.videominuto.it/"  target="_blank">Videominuto</a>. Quindi sarà proiettato, insieme agli altri 39 contendenti (primo premio 1000 euro), al Museo Pecci di Prato l&#8217;11 settembre dalle 21:30. Non avendo mai vinto nulla fino a oggi (salvo 13,11 euro al Superenalotto, una volta) non mi aspetto niente di meglio che questo &#8211; che comunque già fa piacere (non essendo io <a href="http://www.paikstudios.com/"  target="_blank">Nam June Paik</a>). Semmai, caffé pagato &#8211; parola d&#8217;ordine: D: Sono stufa di tutto? R: Hanno ucciso l&#8217;amore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragazzi di chi?</title>
		<link>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2433</link>
		<comments>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2433#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itaglia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogladio.it/fosforo/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Parlando con Luca capita spesso che ci facciamo notare cose dei rispettivi paesi (lui vive negli USA) alle quali non facciamo caso. Questo in Italia è un problema serissimo: la situazione è talmente logora che non ci rendiamo nemmeno più bene conto di cosa diciamo, e quindi pensiamo. Un eccellente esempio è sintetizzato nell&#8217;espressione Semo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parlando con <a href="http://www.lucacelada.com/"  target="_blank">Luca</a> capita spesso che ci facciamo notare cose dei rispettivi paesi (lui vive negli USA) alle quali non facciamo caso. Questo in Italia è un problema serissimo: la situazione è talmente logora che non ci rendiamo nemmeno più bene conto di cosa diciamo, e quindi pensiamo. Un eccellente esempio è sintetizzato nell&#8217;espressione <em>Semo i mejo</em>. Noi non ce ne rendiamo più conto, ma la sindrome della superiorità italiana è diffusissima e quasi sempre immotivata: in televisione, sui giornali fino alle chiacchiere da bar, c&#8217;è sempre questo pensiero, magari nascosto ma c&#8217;è. La Rai da questo punto di vista raggiunge il ridicolo, specialmente nello sport: magari sta per saltare quello che forse batterà il record mondiale, ma la regia italiana stacca per farci vedere l&#8217;arrivo in ottava posizione (&#8220;Comunque un ottimo piazzamento&#8221;) di qualche <em>Nostro ragazzo</em>. I commenti di eventi sportivi internazionali sono costantemente inquinati da questo spirito patriottico, per cui sarebbe preferibile soffrire coi nostri invece di ammirare l&#8217;evidente superiorità di chi è primo. Se c&#8217;è una squadra italiana in campo il telecronista fa smaccatamente il tifo (una cosa orrenda, che rivela una totale assenza di signorilità), giustificando le magagne e dolendosi del risultato &#8220;immeritato&#8221;.</p>
<p>E&#8217; uno spettacolo provinciale e disgustoso, che per quanto ne so non ha uguali al mondo (almeno nel primo e nel secondo). Non si tratta di orgoglio nazionale (che non abbiamo, almeno quello) ma di ristrettezza mentale (e negazione della realtà: cifre alla mano siamo messi male). E poi si fa presto a dire: &#8220;Tifiamo per i nostri&#8221;. I nostri chi? In che senso nostri? Miei e di quello con quella faccia lì? Ma per cortesia&#8230;</p>
<p>PS: Ma a proposito di sport, politica e dignità non posso levarmi dagli occhi lo spettacolo in assoluto più disgustoso che abbia mai visto: Melandri e Rutelli sul carrozzone dei vincitori dei mondiali di calcio del 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom remota</title>
		<link>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2431</link>
		<comments>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2431#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itaglia]]></category>
		<category><![CDATA[tech/web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogladio.it/fosforo/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Quando mi chiedono qual&#8217;è il mio programma tv preferito rispondo sempre The Daily Show di Jon Stewart (che è bravo, ha dei tempi comici favolosi e si avvantaggia di un&#8217;atmosfera di libertà che gli consente di dire praticamente qualsiasi cosa). Potete guardarlo ogni giorno sul sito (lo show del giorno prima, che va in onda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando mi chiedono qual&#8217;è il mio programma tv preferito rispondo sempre <a href="http://www.thedailyshow.com/"  target="_blank">The Daily Show</a> di Jon Stewart (che è bravo, ha dei tempi comici favolosi e si avvantaggia di un&#8217;atmosfera di libertà che gli consente di dire praticamente qualsiasi cosa). Potete guardarlo ogni giorno sul sito (lo show del giorno prima, che va in onda, pre-registrato nel pomeriggio, alle 11 pm &#8211; ora di New York), con pochissima pubblicità e una qualità assai migliore di quella della mia televisione (il gioco di parole è voluto).</p>
<p>Questo sembra normalissimo a tutti tranne a Franco Bernabè, ad di Telecom Italia, che il 13 maggio scorso ha dichiarato: &#8220;Le risorse di Telecom Italia sono impegnate per il 50% da Emule e da Bittorrent e per il 20% da Youtube. Il che significa che il 70% delle nostre risorse di rete è impegnato dal download, in gran parte illegale, di contenuti video e audio.&#8221;</p>
<p>Un&#8217;analisi che definire grossolana e male informata è generoso. Cosa fanno i portaborse di Bernabè? Non gli passano le analisi, i trend, le opinioni illustrissime che da almeno un decennio arricchiscono il dibattito su questi temi? Non gli hanno suggerito che essendo Youtube di Google è quantomeno bizzarro che chi possiede eventuali presunti diritti non gli faccia causa? Non gli hanno mostrato il banner per l&#8217;acquisto del brano che stai ascoltando su Youtube? Non gli hanno mai parlato della new economy &#8211; o dell&#8217;Ipad?</p>
<p>E, nella fattispecie, evidentemente non si è chiesto come mai Comedy Central metta gratis, in streaming su Internet (come Youtube) le puntate del Daily Show, del favoloso <a href="http://www.colbertnation.com/"  target="_blank">Report di Steven Colbert</a> e di <a href="http://www.southparkstudios.com/"  target="_blank">South Park</a>. Sarà un caso di auto-pirateria? Di masochismo del copyright? O invece di miopia del boss di una telecom ex monopolista che, avendo ancora la maggioranza dei clienti in Italia, pensa di poter vivere come in un perenne, assurdo 1992 e dire cose di questo genere?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Out of Art</title>
		<link>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2427</link>
		<comments>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2427#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[a.r.t.e.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogladio.it/fosforo/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[
(clicca per ingrandire)
Mi colpisce la triste storia di John William Godward, pittore inglese tardo pre-raffaellita (e mi sa tanto che è stato proprio quel tardo a creargli dei problemi); la sua pittura infatti mi piace assai. Dice Wikipedia che Godward (nato a Wimbledon nel 1861 e morto a Londra nel 1922) &#8220;si suicidò all&#8217;età di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Godward_Idleness_1900.jpg"  target="_blank"><img class="alignnone" style="border: solid gray 1px;" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Godward_Idleness_1900.jpg/348px-Godward_Idleness_1900.jpg" alt="" width="348" height="599" /></a><br />
(clicca per ingrandire)</p>
<p>Mi colpisce la triste storia di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/John_William_Godward"  target="_blank">John William Godward</a>, pittore inglese tardo pre-raffaellita (e mi sa tanto che è stato proprio quel <em>tardo</em> a creargli dei problemi); la sua pittura infatti mi piace assai. Dice Wikipedia che Godward (nato a Wimbledon nel 1861 e morto a Londra nel 1922) &#8220;si suicidò all&#8217;età di 61 anni e pare che in un biglietto di commiato  abbia motivato il suo atto con lo spregio della bellezza che vedeva  essere invalso nella pittura, scrivendo che &#8220;il mondo non è abbastanza  grande per lui e per un Picasso assieme&#8221;.</p>
<p>Oh, naturalmente non solo mi piace molto anche Picasso, ma la sua arte mi sembra urgente e inevitabile in quel periodo storico, molto più di quella di Godward. Ecco come mai la sua vicenda se è vera è così triste: in qualche modo aveva ragione.</p>
<p>Wikimedia commons contiene molte immagini di <a target="_blank" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:John_William_Godward" title="commons:Category:John William Godward" >John William Godward</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per quattr&#8217;ore d&#8217;amore</title>
		<link>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2416</link>
		<comments>http://www.radiogladio.it/fosforo/archives/2416#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[réclame]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogladio.it/fosforo/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Le principali differenze tra le pubblicità italiane (o europee) e quelle americane sono due. La prima riguarda le campagne comparative: negli USA è possibile fare dei confronti (ovviamente a proprio favore) nelle pubblicità. Tra le battaglie titaniche alle quali ho assistito mentre ero lì ci sono quella del zuppificio Progresso contro tutti gli altri (Campbell [...]]]></description>
